Koruna Alp
Náš velmi dlouhodobý vrcholový projekt v alpském prostředí. Alpy se dělí na dva velké celky (východní a západní) a dále na menší skupiny. Máme v plánu zdolat nejvyšší vrchol každého takové skupiny. Chceme tedy zdolat …
Naše statistika tohoto projektu
Jedná se o velmi dlouhodobý projekt, který plníme zatím velmi pozvolna. Nejvyšší alpské vrcholky zatím necháváme bez povšimnutí a soustředíme se na ty menší, které poskromnu sbíráme. Zatím jsme na tom takto:
O co se přesně jedná?
Nápad na korunu Alp je v našich myslích teprve nepatrnou chvilku. Vznikl pouhou náhodou, když jsme na internetu objevili seznam alpských celků. Zatím nemáme ani pořádně provedenou rešerši a netušíme, zda jsou vlastně všechny vrcholky přístupné bez sportovního lezení. Právě rešerše je tedy náš primární úkol pro úspěšné zahájení plnění.
Vrcholy v projektu
| Alpy | Vrchol | Výška | Zdoláno |
|---|---|---|---|
| Vídeňský les | Schöpfl | 893 | |
| Bavorské předhůří | Salmaser Höhe | 1254 | |
| Gutensteinské Alpy | Reisalpe | 1399 | |
| Türnitzské Alpy | Großer Sulzberg | 1400 | |
| Pohorje | Črni vrh | 1543 | |
| Jura | Crêt de la Neige | 1720 | |
| Hory východně od řeky Mury | Stuhleck | 1782 | |
| Ybbstalské Alpy | Hochstadl | 1919 | |
| Chiemgauské Alpy | Sonntagshorn | 1961 | |
| Hornorakouské předhůří | Hoher Nock | 1963 | |
| Mürzstegské Alpy | Hohe Veitsch | 1982 | |
| Rax | Heukuppe | 2007 | |
| Salzkammergutberge | Gamsfeld | 2027 | |
| Dientener Berge | Hundstein | 2117 | |
| Bregenzský les | Glatthorn | 2133 | |
| Karavanky | Stol | 2236 | |
| Gardské hory | Monte Cadria | 2254 | |
| Hochschwab | Hochschwab | 2277 | |
| Rofan | Hochiss | 2299 | |
| Vicentinské Alpy | Cima Dodici | 2336 | |
| Ammergauské Alpy | Daniel | 2340 | |
| Kaisergebirge | Ellmauer Halt | 2344 | |
| Ennstalské Alpy | Hochtor | 2369 | |
| Lavanttalské Alpy | Zirbitzkogel | 2396 | |
| Tennengebirge | Raucheck | 2430 | |
| Nockberge | Eisenhut | 2441 | |
| Appenzellské Alpy | Säntis | 2504 | |
| Totes Gebirge | Grosser Priel | 2515 | |
| Freiburské Alpy | Le Tarent | 2548 | |
| Kitzbühelské Alpy | Kreuzjoch | 2558 | |
| Kamnicko-Savinjské Alpy | Grintovec | 2558 | |
| Steinberge | Birnhorn | 2634 | |
| Ligurské Alpy | Punta Marguareis | 2651 | |
| Allgäuské Alpy | Großer Krottenkopf | 2656 | |
| Karwendel | Birkkarspitze | 2749 | |
| Lechquellengebirge | Große Wildgrubenspitze | 2753 | |
| Mieminger Kette | Hochplattig | 2768 | |
| Gailtalské Alpy | Grosse Sandspitze | 2770 | |
| Karnské Alpy | Hohe Warte | 2780 | |
| Sarntalské Alpy | Hirzer | 2781 | |
| Fleimstalské Alpy | Cima d'Asta | 2847 | |
| Nízké Taury | Hochgolling | 2862 | |
| Julské Alpy | Triglav | 2864 | 2021 |
| Tuxské Alpy | Lizumer Reckner | 2886 | |
| Berchtesgadenské Alpy | Hochkönig | 2941 | |
| Provensalské Alpy | Tête de l'Estrop | 2961 | |
| Wetterstein | Zugspitze | 2962 | 2020 |
| Villgratenské hory | Weiße Spitze | 2962 | |
| Rätikon | Schesaplana | 2965 | |
| Plessurské Alpy | Aroser Rothorn | 2980 | |
| Dachstein | Hoher Dachstein | 2995 | 2021 |
| Lechtalské Alpy | Parseierspitze | 3036 | |
| Bergamské Alpy | Pizzo di Coca | 3052 | |
| Verwall | Hoher Riffler | 3168 | |
| Brenta | Cima Tosa | 3173 | |
| Gotthard | Pizzo Rotondo | 3192 | |
| Sesvenna | Piz Sesvenna | 3204 | |
| Tessinské Alpy | Basòdino | 3272 | |
| Samnaunské Alpy | Muttler | 3294 | |
| Přímořské Alpy | Monte Argentera | 3297 | |
| Dolomity | Marmolada | 3343 | |
| Platta | Piz Platta | 3392 | |
| Adulské Alpy | Rheinwaldhorn | 3402 | |
| Silvretta | Piz Linard | 3411 | |
| Albula | Piz Kesch | 3418 | |
| Rieserferner | Hochgall | 3436 | |
| Livigno | Cima Piazzi | 3439 | |
| Stubaiské Alpy | Zuckerhütl | 3507 | |
| Zillertalské Alpy | Hochfeiler | 3509 | |
| Adamello-Presanella | Cima Presanella | 3558 | |
| Glarnské Alpy | Tödi | 3614 | |
| Urnské Alpy | Dammastock | 3630 | |
| Ötztalské Alpy | Wildspitze | 3770 | |
| Vysoké Taury | Großglockner | 3798 | 2022 |
| Kottické Alpy | Monte Viso | 3841 | |
| Vanoise | Grande Casse | 3855 | |
| Ortles | Ortler | 3905 | |
| Bernina | Piz Bernina | 4049 | 2022 |
| Grajské Alpy | Gran Paradiso | 4061 | |
| Dauphineské Alpy | Barre des Écrins | 4102 | |
| Bernské Alpy | Finsteraarhorn | 4274 | |
| Walliské Alpy | Dufourspitze | 4634 | |
| Mont Blanc | Mont Blanc | 4807 |
