Koruna Tater
Vrcholový projekt v destinaci, která nám otevřela horský svět – v Tatrách. Máme zde v plánu dojít na většinu přístupných vrcholů a k tomu vylézt na všechny známé vrcholy ve Vysokých Tatrách, tedy chceme zdolat …
Naše statistika tohoto projektu
Tatry máme rádi díky jejich dostupnosti, a to jak automobilem, tak vlakem. Díky tomu se nám tento projekt daří plnit relativně rychle, ale stále nemáme vyhráno. Zde jsou prozatimní čísla, která jsou spojena s touto výzvou:
O co se přesně jedná?
Tato výzva se od počátku výrazně měnila. Původně jsme chtěli zdolat všechny turisticky přístupné vrcholy jak v Západních, tak ve Východních Tatrách. To nám ale nestačilo a tak jsme do seznamu přidali i další dvě pololezecké dominanty - Lomnický a Gerlachovský štít. Jak jsme se ovšem v horském terénu zdokonalovali více a více a našli zálibu také v lehkém tatranském lezení, rozhodli jsme se seznam dále rozšířit a přidat všechny vrcholy Vysokých Tater dle kritéria prominenci nad 100 metrů a výšky nad 2000 m n. m. A tak vznikl náš (zatím) konečný seznam, který je přiložen níže.
Vrcholy v projektu
| Vrchol | Tatry | Výška | Zdoláno |
|---|---|---|---|
| Gerlachovský štít | Východní | 2654 | 2021 |
| Lomnický štít | Východní | 2634 | |
| Rysy | Východní | 2499 | 2020 |
| Kriváň | Východní | 2494 | 2021 |
| Slavkovský štít | Východní | 2452 | 2020 |
| Východná Vysoká | Východní | 2428 | 2018 |
| Kôprovský štít | Východní | 2367 | 2021 |
| Svinica | Východní | 2301 | |
| Jahňací štít | Východní | 2229 | 2019 |
| Predné Solisko | Východní | 2093 | 2021 |
| Bystrá | Západní | 2248 | |
| Jakubina | Západní | 2194 | |
| Baranec | Západní | 2184 | 2022 |
| Baníkov | Západní | 2178 | |
| Klin | Západní | 2173 | |
| Pachoľa | Západní | 2167 | |
| Hrubá kopa | Západní | 2166 | |
| Plačlivé | Západní | 2125 | 2022 |
| Kresanica | Západní | 2122 | 2021 |
| Ostrý Roháč | Západní | 2088 | |
| Smrek | Západní | 2072 | 2022 |
| Volovec | Západní | 2064 | |
| Salatín | Západní | 2048 | |
| Kozi Wierch | Východní | 2291 | |
| Kościelec | Západní | 2155 | 2021 |
| Ľadový štít | Východní | 2627 | |
| Pyšný štít | Východní | 2623 | |
| Kežmarský štít | Východní | 2556 | |
| Vysoká | Východní | 2547 | |
| Končistá | Východní | 2538 | |
| Baranie rohy | Východní | 2526 | |
| Bradavica | Východní | 2476 | |
| Ganek | Východní | 2462 | |
| Prostredný hrot | Východní | 2441 | |
| Hrubý vrch | Východní | 2428 | |
| Mengusovský štít | Východní | 2424 | |
| Satan | Východní | 2421 | |
| Kolový štít | Východní | 2418 | |
| Javorový štít | Východní | 2417 | |
| Veľké Solisko | Východní | 2413 | |
| Štrbský štít | Východní | 2381 | |
| Tupá | Východní | 2284 | |
| Miedziane | Východní | 2233 | |
| Široká | Východní | 2210 |
